XiKe 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 2RS/ZZ/Open Deep Groove Rodamientos De Bolas (1)
XiKe 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 2RS/ZZ/Open Deep Groove Rodamientos De Bolas (2)
XiKe 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 2RS/ZZ/Open Deep Groove Rodamientos De Bolas (3)
XiKe 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 2RS/ZZ/Open Deep Groove Rodamientos De Bolas (4)
XiKe 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 2RS/ZZ/Open Deep Groove Rodamientos De Bolas (5)
XiKe 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 2RS/ZZ/Open Deep Groove Rodamientos De Bolas (6)
XiKe 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 2RS/ZZ/Open Deep Groove Rodamientos De Bolas (7)
XiKe 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 2RS/ZZ/Open Deep Groove Rodamientos De Bolas (8)

Vender XiKe 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 2RS/ZZ/Open Deep Groove Rodamientos De Bolas al mejor precio

0
calificaciones
2
vendido
4000 CLP - 6000 CLP
Se envía desde
Extranjero
Serie
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
Sellos
Zz
2rs
Abrir

Descripción del producto

Rodamientos xike/POWER transporte ilimitado Materiales de fabricación: acero cromado Grado de precisión: ABEC-3 / P6 Características del rodamiento: rendimiento estable y rentable. Zz: sello de Metal 2Rs: sello de goma Abierto: sin sello F: brida exterior S: acero inoxidable 6900 10x22x6mm 6901 12x24x6mm 6902 15x28x7mm 6903 17x30x7mm 6904 20x37x9mm 6905 25x42x9mm 6906 30x47x9mm 6907 35x55x10mm 6908 40x62x12mm 6909 45x68x12mm 6910 50x72x12mm 6911 55x80x13mm 6912 60x85x13mm 6913 65x90x13mm 6914 70x100x16mm 6915 75x105x16mm 6916 80x110x16mm 6917 85x120x18mm 6918 90x125x18mm 6919 95x130x18mm 6920 100x140x20mm

De la misma tienda

De la misma tienda

También te puede interesar